Contacten con nosotros y les preparamos un presupuesto personalizado para Usted. Pueden hacerlo vía e-mail o enviando el formulario de contacto.
| Tensión de alimentación | 24 Vdc |
| Protección de cableado | contra la inversión de polaridad en la fuente de alimentación y contra cortocircuitos en la señal de salida |
| Consumo de corriente | ≤ 30 mA si la salida de corriente es — ≤ 8 mA si la salida es de tensión |
| Grado de protección | IP67 con conector M12 — IP65 con conector Mini DIN43650 |
| Intervalo de ajuste relativo | -1... 4 bar; 0... 2 bar; -1... 9 bar; 0... 5 bar; 0... 10 bar; 0... 20 bar; 0... 50 bar; 0... 100 bar; 0... 200 bar; 0... 400 bar |
| Par de apriete | ≤ 20 Nm |
| Precisión | ≤ 1% FS/año/ @25 °C |
| Estabilidad | ≤ 0.3% FS/año/ @25 °C |
| Linealidad, histéresis, repetibilidad | ≤ 0,4% FS |
| Tiempo de respuesta | ≤ 5 ms |
| Presión estática máxima soportable | |
| Presión de ráfaga | |
| Temperatura máxima (en contacto con el fluido) | -25 °C... +125 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C... +135 °C |
| Tipo de salida | Tensión 0-10 V, carga mínima de 3 polos, 3 KΩ — Corriente: 4/20 mA, 2 polos I ≤ 30 mA |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable AISI 316 |
| Material de junta de diafragma/pistón | NBR (estándar) |
| Hilo | G1/4BSPP: otros hilos disponibles bajo pedido |
| Vida mecánica | 3 × 10 6 ciclos |
| Dimensiones | Cuerpo: 24 cm, altura máxima: 89 mm |
| Certificaciones | CE |